

立臥機(jī)系列
立臥機(jī)系列| 型號(hào) Model | SXY–450 | SXY–450D | SXY–450DS | |
| 螺桿直徑 Serew diameter | mm | ?36/?45 | ?36/?45 | ?36/?45 |
| 射出壓力 Injection pressure | Mpa | 1210/1050 | 1210/1050 | 1210/1050 |
| 理論注射容量Theoretical injection volume | cm3 | 132/206 | 132/206 | 132/206 |
| 射出量 (PS) Shot weight | g | 118/4.2 | 183/6.5 | 118/4.2 | 183/6.5 | 118/4.2 | 183/6.5 |
| 注射速率 Injection speed | g/s | 91/143 | 91/143 | 91/143 |
| 溫控區(qū) Temperture control zone | — | 4 | 4 | 4 |
| 料斗容量 Material hopper capacity | T | 30 | 30 | 30 |
| 合模力 Clamping force | T | 45 | 45 | 45 |
| 開模力 Open force | T | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 最小模厚 Min mold height | mm | 175 | 175 | 175 |
| 開模行程 Open seroke | mm | 200 | 200 | 200 |
| 最大開模距離 Max open daylight | mm | 375 | 375 | 375 |
| 頂出力 Eject force | T | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 頂出行程 Ejector stroke | mm | 90 | 90 | 90 |
| 最大液壓 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 |
| 動(dòng)作油量 Pump motor power | L | 180 | 180 | 180 |
| 油泵電機(jī)功率 Motor power | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 電熱容量 Heating power | kw | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 滑板行程 Open stroke | mm | --- | 450 | 450 |
| 外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 2.2*1.6*2.2 | 2.2*1.6*2.2 | 2.2*1.6*2.2 |
| 機(jī)器重量 Machine weight | T | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
特點(diǎn):
1、直立鎖模橫式側(cè)面射出。
2、螺桿三(四)段溫度控制器。
3、C型機(jī)體工作人員操作沒有柱子的妨礙提高工作效率。
4、下模固定上模活動(dòng)式對(duì)于鑲?cè)胛锊粨?dān)心移位,以確保 成形品的精密。
5、低壓合模裝置可保護(hù)模具的安全。
6、可加裝單滑板機(jī)、雙滑板機(jī)、圓盤機(jī)。
注塑產(chǎn)品樣例

我們有專業(yè)的定制開發(fā)團(tuán)隊(duì),可以根據(jù)實(shí)際的需求來量身訂造的軸承應(yīng)用解決方案。從方案指定,確定方案,訂單生產(chǎn)及現(xiàn)場(chǎng)安裝,全程貼心服務(wù)。如果有需要,請(qǐng)撥打電話,我們將盡快安排專業(yè)的人員聯(lián)系您。